Ich habe hier eine ganze Menge an verschiedener Windeln, Einlagen und Prefolds. Als mein Sohn letztens mal wieder mit Wasser spielen wollte kam mir eine Idee: Wieso eigentlich nicht mal alle Einlagen und Prefolds, beziehungsweise von jedem Hersteller eine auf Saugvolumen testen? Wichtig ist hierbei natürlich das die Einlagen nicht so voll sind das sie tropfen. Sonst wären sie ja übervoll und würden auslaufen. Also alle Einlagen solange leicht auswringen bis es nicht mehr tropft wenn ein Baby Po sich drauf setzen würde ;-)
Ist klar, die Werte bringen gar nichts wenn man es nicht vergleichen kann und es nur einmal getestet wurde. Also habe ich es mehr fach in den letzten Wochen wiederholt, und daraus einen Mittelwert gebildet.
Die Liste ist natürlich nicht statisch, und umso mehr Windeln, Einlagen und Prefolds hier ihr Zuhause finden, umso länger und Aussage kräftiger wird die Liste.
Bei den Einlagen habe ich noch ein spezielles Feature mit eingebaut. Da alle eigene Abmessungen haben, habe ich das Saugvolumen in Volumen pro cm² angeben. So kann man besser vergleichen.
Wer eigene Werte hat kann sie mir gern mitteilen, was ich brauche seht ihr in der Tabelle! Einfach in die Kommentare schreiben, ich pflege es dann ein!
Windeln:
Hersteller/Name | Art | Material | trocken | nass | Volumen | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|
Anavy | HöWi | Bambus/Baumwolle | 227 | 593 | 366 | |
Totsbots Bamboozle Gr. 2 | HöWi | Bambus/Microfaser | 179 | 485 | 306 | Link | Link |
Little Lamb Size 2 | HöWi | Bambus | 151 | 427 | 276 | |
HuDa Bambus | HöWi | Bambus/Baumwolle | 156 | 408 | 252 | Link | Link |
PopIn V2 Bambus **1 | SIO | Bambus | 81 | 240 | 159 | Link |
ImseVimse **1 | SIO | Baumwolle | 112 | 269 | 157 | |
GroVia | AIO | Baumwolle | 159 | 312 | 153 | |
HuDa Velour NewBorn | HöWi | Baumwolle | 85 | 232 | 147 | |
GroVia **1 | SIO | Baumwolle | 91 | 236 | 145 | |
PopIn V2 MF **1 | SIO | Microfaser | 77 | 193 | 116 | Link |
Blümchen AIO | AIO | Bambus | 113 | 337 | 224 | |
Blümchen Bio (M | rot) | HöWi | Baumwolle | 141 | 394 | 253 | |
Blümchen Bio (XL | blau) | HöWi | Baumwolle | 160 | 434 | 274 | |
Blümchen Bio (S | grün) | HöWi | Baumwolle | 112 | 345 | 233 | |
Bambino MioSolo | AIO | Microfaser | 126 | 365 | 239 | |
ImseVimse AIO XS | AIO | Baumwolle | 122 | 340 | 218 | |
EllasHouse BUM HUGGER gr S | HöWI | Hanf/Baumwolle | 134 | 390 | 256 | |
bumGenius elemental | AIO | Baumwolle | 134 | 360 | 226 | |
GoodMama | HöWi | Bambus | 158 | 431 | 273 | |
GoodMama Night | HöWi | Baumwolle | 210 | 608 | 398 | |
Anavy SIO | SIO | Bambus | 143 | 405 | 262 | |
Petit Lulu | SIO | Bambus | 180 | 500 | 320 | |
ecoPosh (beide Einlagen) | HöWi | Bambus | 291 | 767 | 476 | |
Rumparooz | Microfaser | 101 | 290 | 189 | ||
Totsbots EasyFit V4 | AIO | Microfaser/Bambus | 136 | 394 | 258 | |
ResponsibleMother | AIO | Hanf/Baumwolle | 76 | 211 | 135 | |
Petit Lulu Maxi Nacht | HöWi | Bambus/Baumwolle | 252 | 709 | 457 | Link | Link |
Kokolo HöWi | HöWi | Bambus/Baumwolle | 193 | 539 | 346 | Link |
Einlagen:
Hersteller | Material | Länge | Breite | trocken | nass | Volumen | v/cm² | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thirsties Duo | MF/HANF/BW | 68.5 | 26 | 101 | 285 | 184 | 0.1033 | Link |
max&menos | Bambus | 43 | 12.5 | 72 | 221 | 149 | 0.2772 | Link |
gCloth | Hanf/Baumwolle | 35 | 13.5 | 50 | 200 | 150 | 0.3174 | Link |
Milovia gr. M | Microfaser | 12,5 | 30 | 45 | 185 | 140 | 0.3733 | |
Little Lamb | Bambus | 33.5 | 12.5 | 51 | 145 | 94 | 0.2244 | Link |
max&menos | Sorb2 | 32 | 12 | 53 | 143 | 90 | 0.2343 | Link |
Milovia gr. S | Microfaser | 28 | 10 | 34 | 140 | 106 | 0.3785 | |
Huda | Bambus | 31 | 11 | 42 | 110 | 68 | 0.1994 | |
max&menos | Hanf | 30 | 12 | 42 | 105 | 63 | 0.175 | Link |
Huda | Hanf | 29 | 12 | 40 | 102 | 62 | 0.1781 | |
Pikapu | Microfaser | 30 | 11.5 | 30 | 101 | 71 | 0.2057 | |
Ikea Booster **2 | Baumwolle | 28 | 30 | 30 | 85 | 55 | 0.0654 | |
Babyland | CBI | 56 | 172 | 116 |
Prefolds:
Hersteller | Material | länge | breite | trocken | nass | Volumen | v/cm² | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thirsties | Hanf/Baumwolle | 40,5 | 35,5 | 172 | 427 | 255 | 0,1773 | Link |
Cosies gr.2 | Baumwolle | 28,5 | 29 | 94 | 278 | 184 | 0,2226 | Link |
Pikapu | Microfaser | 39,5 | 30 | 73 | 247 | 174 | 0,1443 | |
xkko nb | Baumwolle | 28 | 25 | 56 | 156 | 100 | 0,1428 | |
GroVia gr. 3 | Bambus/Baumwolle | 38 | 47 | |||||
Cosies gr.1 | Baumwolle | 33,5 | 37 | Link | ||||
Babyidea | Hanf/Baumwolle | 40 | 40 | 94 | 256 | 162 |
NewBorn Windeln:
Hersteller/Name | Art | Material | trocken | nass | Volumen | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|
GroVia NewBorn AIO | AIO | Hanf/Baumwolle | 91 | 209 | 118 | |
Kanga Care Lil'Joey | AIO | Microfaser | 75 | 221 | 146 |